價(jià)格
電議
型號(hào)
Fluke 60 系列手持式紅外溫度計(jì)手持式紅外溫度計(jì)
品牌
所在地
暫無
更新時(shí)間
2020-04-17 11:34:55
瀏覽次數(shù)
次
|
|
|
背光照明,在昏暗的環(huán)境下亦可清晰地讀取結(jié)果 | Fluke 61是Fluke 63是 |
溫度測(cè)量值保持功能 | Fluke 61是Fluke 63是 |
量程 | Fluke 61-18 to 275 oC (-0 to 525 oF)Fluke 63-32 to 535 oC (-25 to 999 oF) |
小值/大值/平均值 | Fluke 61N/AFluke 63MAX |
數(shù)據(jù)記錄 | Fluke 61N/AFluke 63N/A |
測(cè)量距離和測(cè)量區(qū)域比 | Fluke 618:1Fluke 6312:1 |
Hi-Lo 報(bào)警 | Fluke 61N/AFluke 63是 |
可選 RTD 探頭 (接觸式溫度測(cè)量) | Fluke 61N/AFluke 63N/A |
發(fā)射率 | Fluke 61Fixed at 0.95Fluke 63Fixed at 0.95 |
測(cè)量精度 | |
Fluke 61 | -18 °C (0 °F) to -1 °C (30 °F) ± 3 °C (5 °F)above -1 °C (30 °F) to 275 °C (525 °F) ± 2% of reading or 2 °C (3.5 °F) (With the instrument stable between 23-25 °C) |
Fluke 63, 66, 68 | -32 to -26 oC (-25 to -15 oF): ±3 oC (±5 oF)-26 to -18 oC (-15 to 0 oF): ±2.5 oC (±4 oF)-18 to 23 oC (-0 to 73 oF): ±2 oC (±3 oF) For targets above 23 oC (73 oF): ±1% of reading or ±1 oC (±2 oF), whichever is greater |
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke 61 | 紅外溫度表 |
Fluke 63 | 紅外溫度表 |
機(jī)套和掛件 | |
C23 | C23 軟攜包 |
C50 | 軟攜包 |
C510 | 儀表包 |
C550 | 工具包 |
Fluke MeterCleaner? 棉布 | Fluke MeterCleaner? 棉布 |
H3 | 鉗型表防護(hù)套 |
H6 | H6 紅外溫度計(jì)防護(hù)套 |
C90 | 數(shù)字萬用表和可視紅外測(cè)溫儀的 C90 軟質(zhì)箱 |
照明燈 | |
LVD1 | 電壓指示燈 |
溫度 | |
80PR-60 | 80PR-60 RTD 溫度探頭 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款