價格
電議
型號
HIOKI 3281數(shù)字鉗型表
品牌
日本日置
所在地
廣東省 深圳市
更新時間
2019-11-14 15:49:27
瀏覽次數(shù)
次
HIOKI 3281數(shù)字鉗型表
產(chǎn)品介紹
對應(yīng)失真波形的多功能真有效值型
2種型號可選,測試電流高達600A或1000A
AC電流、電壓、頻率、電阻、波形峰值等多種功能
不需熔絲就能自動保護至AC 600V
HIOKI 3281數(shù)字鉗型表
基本參數(shù)
類別 | 3281 | 3282 |
---|---|---|
AC電流 | 30.00~600A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt | 30.00~1000A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt |
AC電壓 | 300.0/600V,(40Hz~1kHz,真有效值 )基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. | |
波峰因數(shù) | 2.5以下(600A時1.7,600V時1.7) | 2.5以下(1000A時1.7,600V時1.7) |
監(jiān)視、模擬輸出 | 無 | |
頻率 | 30.0Hz~1000Hz,基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
電阻、導通檢查 |
1000 Ω/ 10.00 kΩ,基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. 導通:30 Ω以下蜂鳴 |
|
其他功能 | 電流波形峰值、電壓波形峰值、失真檢測(波峰因數(shù)1.00~5.00),大/小/平均值記錄功能,數(shù)據(jù)保持、自動省電 | |
顯示 | LCD,大3000dgt.,顯示更新率:4次/秒(快速時),1次/3秒(慢速時),4次/秒(柱形圖) | |
供電電源 | 錳干電池(6F22)×1,連續(xù)使用45小時 | |
鉗口直徑 | 33mm | 46mm |
體積及重量 | 62mmW×218mmH×39mmD,350g | 62mmW×230mmH×39mmD,400g |
附件 | 測試線L9207-10×1,錳電池(6F22)×1,攜帶盒9399×1,手帶×1,操作手冊×1 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
產(chǎn)品介紹
對應(yīng)失真波形的多功能真有效值型
2種型號可選,測試電流高達600A或1000A
AC電流、電壓、頻率、電阻、波形峰值等多種功能
不需熔絲就能自動保護至AC 600V