商品代碼 | 050610-05 | |
---|---|---|
模型 | MG-5 | |
環(huán)境溫度 | +5℃~40℃ | |
板材尺寸 | 80×100毫米 | |
攪拌能力 | *限度。 500毫升(燒杯) | |
攪拌棒 | PTFE涂層,φ8×35mm(含1個) | |
發(fā)動機 | 遮蔽型2極 | |
材料 | ABS樹脂 | |
轉(zhuǎn)速 | 約200~1500rpm | |
電源 | 交流100V 50/60Hz 0.5A | |
尺寸和重量 | 約 80(寬) x 169(深) x 90(高)毫米0.6公斤 |
商品代碼 | 050630-15 | |
---|---|---|
模型 | MC-15K | |
計時器 | 設置:1至99分鐘59秒 | |
安全功能 | 軟剎車功能、自動不平衡檢測、異常時的錯誤顯示功能 | |
轉(zhuǎn)速 | 500 至 15,000 rpm(以 100 rpm 為增量) | |
電源 | 交流100V 50/60Hz 100W | |
尺寸和重量 | 230(寬)×270(深)×155(高)mm?4.5kg | |
其他的 | *處理試管數(shù)量:1.5/2.0mL試管 x 12 *樣品密度:1.2g/mL 離心加速度(RFC):100-15,000xg(以100xg為增量) |
商品代碼 | 050630-37 | |
---|---|---|
模型 | TTM-1 | |
頂部直徑 | φ60毫米 | |
發(fā)動機 | 遮光電機 | |
駕駛模式 | 觸摸開始/連續(xù) | |
轉(zhuǎn)速 | 350~2500rpm(空載時) | |
電源 | 交流100V 50/60Hz 0.5A | |
尺寸和重量 | 100(寬)×170(深)×135(高)mm?2.5kg |
商品代碼 | 050620-101 | |
---|---|---|
模型 | MGP-101 | |
攪拌能力 | *限度。 1L(燒杯) | |
速度控制 | 電子控制 | |
攪拌棒 | PTFE涂層,φ8×30mm(含1個) | |
磁鐵 | 鈷磁鐵 | |
橡膠板 | φ105mm(硅制) | |
發(fā)動機 | 遮光電機1.8W | |
旋轉(zhuǎn)設定范圍 | 150~1500轉(zhuǎn)/分 | |
電源 | 交流100V 50/60Hz 1A | |
尺寸和重量 | 135(寬)x 180(深)x 66(高)毫米,約0.7千克 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。