具有暫停功能,可在駕駛過程中暫停。
商品代碼 | 080870-001 | |
---|---|---|
模型 | PMP-001 | |
泵類型 | 隔膜類型 | |
流量精度 | 設(shè)定流速的±5%或±5mL/min,以較大者為準(zhǔn) | |
流量計(jì) | 差壓式 | |
流量可變范圍 | 10-300毫升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 10mL/min:0~10kPa *2 50mL/min:0~30kPa *2 100mL/min:0~30kPa 200mL/min:0~20kPa 300mL/min:0~10kPa | |
吸入口 | 外徑φ6、φ8mm(所用管子內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 10–450 毫升/分鐘 | |
大量的 | 190克(含電池) | |
時間設(shè)置 | 000:00:00 至 999:59:59 (小時:分鐘:秒) (時間設(shè)置以小時:分鐘為單位) | |
駕駛模式 | 手動、倒計(jì)時、 音量計(jì)時、間隔計(jì)時 | |
暫停功能 | 您可以在駕駛時按下PAUSE按鈕來暫停操作。 | |
顯示部分 | 有機(jī)EL顯示屏 | |
一體式流量顯示 | 0.000至9999.9升 | |
操作環(huán)境 | 0~40℃ 10~90%rh(無凝結(jié)) | |
電源 | 2節(jié)AA電池,DC5V(microUSB) | |
工作時間 | 10mL/min:10小時以上(無負(fù)荷時) 100mL/min:10小時以上(無負(fù)荷時) | |
尺寸 | 63(寬)x 29(深)x 115(高)毫米 | |
配件 | 1套低流量孔板適配器 2 節(jié) AA 電池(用于檢查操作) |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。