- ·供應(yīng)MASTER工具
- ·SMC手動(dòng)換向閥VSH4210C-0...
- ·美國MAC大四通電磁閥6633A-3...
- ·SMC單桿雙作用氣缸CDM2B32-...
- ·供應(yīng)FOM INDUSTRIE鉆機(jī)
- ·供應(yīng)FOM INDUSTRIE壓接機(jī)
- ·現(xiàn)貨HYDAC壓力傳感器VM 5 C...
- ·供應(yīng)FOM INDUSTRIE銑床
- ·供應(yīng)FOM INDUSTRIE雙頭鋸...
- ·不二越nachi濕式電磁換向閥SF-...
- ·供應(yīng)FOM INDUSTRIE裝配臺(tái)
- ·10m電纜HDA4840-A-600...
- ·供應(yīng)FOM INDUSTRIE滾珠絲...
- ·供應(yīng)FOM INDUSTRIE滑塊
- ·供應(yīng)FINERO測試和測量設(shè)備
德國WAGOPFC200控制器 第2代
PFC200控制器是模塊化WAGO I/O System中的一款緊湊型可編程控制器。除了具有網(wǎng)絡(luò)以及現(xiàn)場總線接口,該控制器還支持750、753系列的所有數(shù)字量、模擬量模塊以及特殊功能模塊。
借助兩個(gè)以太網(wǎng)接口和一個(gè)集成交換機(jī),可進(jìn)行線形拓?fù)溥B線。
內(nèi)部集成Web服務(wù)器,可以為用戶提供配置選項(xiàng),并顯示PFC200狀態(tài)信息。
除過程工業(yè)和樓宇自動(dòng)化之外,PFC200的典型市場應(yīng)用還包括:標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械和工廠應(yīng)用(例如:包裝、瓶裝、紡織、金屬和木材加工)。
編程符合IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)
可使用固件版本23的CODESYS V3.5O、WAGO-I/O-PRO V2.3或*固件版本22的e!COCKPIT進(jìn)行編程
直接連接萬可I/O模塊
2個(gè)以太網(wǎng)接口(可配置),RS-232/-485
Linux操作系統(tǒng),帶有RT‐Preempt補(bǔ)丁
通過CODESYS、e!COCKPIT或基于Web的管理用戶界面進(jìn)行配置
免維護(hù)
得益于以下優(yōu)勢,該設(shè)備是極端環(huán)境應(yīng)用的理想選擇:
更大的工作溫度范圍
更強(qiáng)的抗脈沖電壓和抗電磁干擾性能
更強(qiáng)的抗振動(dòng)和抗沖擊性能
技術(shù)信息
通信 | Modbus(UDP),WagoAppPlcModbus庫 Modbus(RTU),WagoAppPlcModbus庫 EtherNet/IPTM適配器(從站) EtherNet/IPTM掃描器 EtherCAT?主站 OPC UA服務(wù)器/客戶端 OPC UA Pub/Sub(可稍后安裝) RS-485接口 遠(yuǎn)動(dòng)協(xié)議,需要額外許可證 Modbus TCP主站/從站 Modbus (UDP), WagoAppPlcModbus Library Modbus (RTU), WagoAppPlcModbus Library ETHERNET EtherNet/IPTM Adapter (slave) EtherNet/IPTM Scanner EtherCAT? Master OPC UA Server/Client OPC UA Pub/Sub (can be installed later) MQTT RS-232串行接口 RS-485串行接口 BACnet/IP, 需要其他許可 遠(yuǎn)動(dòng)協(xié)議(需要為設(shè)備使用一個(gè)額外的許可證) |
ETHERNET協(xié)議 | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
遠(yuǎn)動(dòng)協(xié)議 | IEC 60870-5-101/-103/-104 (其他從站或主站許可) IEC-61850 (其他許可如Client 300) DNP3 (其他從站或主站300許可) |
可視化 | Web可視化 |
操作系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)Linux (帶實(shí)時(shí)補(bǔ)丁) |
CPU | Cortex A8;1 GHz |
編程語言符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn) | 功能塊圖(FBD) 連續(xù)功能圖(CFC) 指令表(IL) 梯形圖(LD) 功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能圖(CFC) Continuous Function Chart (CFC) 結(jié)構(gòu)化文本(ST) 順序功能圖(SFC) |
編程環(huán)境 | CODESYS V3.5,固件版本23或更高版本 e!COCKPIT (基于CODESYS V3)*固件版本22 WAGO-I/O-PRO V2.3(基于CODESYS V2.3),固件版本22 CODESYS V3.5, Firmware Release 23 or higher e!COCKPIT ( WAGO-I/O-PRO V2.3 ( |
配置選項(xiàng) | CODESYS V3 e!COCKPIT WAGO-I/O-CHECK 基于Web的管理 e!RUNTIME庫文件 CODESYS庫文件 |
波特率 | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
傳輸介質(zhì)(通信/現(xiàn)場總線) | ETHERNET: 雙絞線S-UTP;100 Ω;Cat. 5;*電纜長度100 m |
主存儲(chǔ)器(RAM) | 512MB |
內(nèi)存(flash) | 4096MB |
保持型硬件內(nèi)存 | 128kbyte |
程序內(nèi)存 | CODESYS V2: 16 MB; CODESYS V3: 32 MB |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | CODESYS V2: 64 MB; CODESYS V3: 128 MB |
保持型軟件內(nèi)存 | 128kbyte |
保持型軟件內(nèi)存 | 128.kbyte |
存儲(chǔ)卡類型 | SD和SDHC卡*達(dá)32GB(只有當(dāng)與萬可內(nèi)存卡一起使用時(shí),所有保證的性能才有效) |
存儲(chǔ)卡卡槽 | 雙推式機(jī)制;帶密封蓋 |
每節(jié)點(diǎn)的*模塊數(shù)量 | 64 |
無總線擴(kuò)展時(shí)的*模塊數(shù)量 | 64 |
*輸入輸出過程映像(內(nèi)部) | 1000 個(gè)字/1000 個(gè)字 |
*輸入輸出過程映像(Modbus?) | CODESYS V2: 1000 個(gè)字/1000 個(gè)字; CODESYS V3: 32000 個(gè)字/32000 個(gè)字 |
指示燈 | LED (SYS, RUN, I/O, U1 … U7)紅色/綠色/橙色:系統(tǒng)狀態(tài),程序,本地?cái)?shù)據(jù)總線,狀態(tài)可由用戶編程(可通過CODESYS庫文件使用);LED (A, B)綠色:系統(tǒng)電源狀態(tài),現(xiàn)場供電 |
降額 | 降額(電源電壓): 實(shí)驗(yàn)室條件下的工作環(huán)境溫度:(?25 … +30%);對(duì)于?40 … +55°C:24V(?25 … +20%);對(duì)于+55 … +70°C:24V(?25 … +10%);所有溫度范圍下限:?27.5%(含15%殘余紋波) |
供電電壓(系統(tǒng)) | 24 VDC; 通過接插式連接器(籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?));必須遵守降額準(zhǔn)則! |
額定負(fù)載(24V)時(shí)的典型輸入電流 | 550mA |
*系統(tǒng)供電電流 | 1,700mA |
現(xiàn)場側(cè)供電電壓 | 24 VDC; 通過接插式連接器(籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?))供電;通過電源跨接觸點(diǎn)傳輸;必須遵守降額準(zhǔn)則! |
電源跨接觸點(diǎn)電流負(fù)載能力 | 10A |
外部電源跨接觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
額定脈沖電壓 | 1 kV |
接線參數(shù)
連接技術(shù):通信/現(xiàn)場總線 | Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x D-sub 9插座; RS-232串行接口: 1 x D-sub 9插座; RS-485接口: 1 x D-sub 9插座 |
連接技術(shù):系統(tǒng)供電 | 2 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) |
連接技術(shù):現(xiàn)場供電 | 4 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) |
可連接導(dǎo)線材料 | 銅 |
連接類型1 | 系統(tǒng)/現(xiàn)場供電 |
單股導(dǎo)線 | 0.25 … 2.5 mm2 / 24 … 14 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線 | 0.25 … 2.5 mm2 / 24 … 14 AWG |
剝線長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
連接技術(shù):設(shè)備配置 | 1 x 針型連接器;4極 |
物理數(shù)據(jù)
厚度 | 78.6 mm / 3.094 inches |
高度 | 100 mm / 3.937 inches |
深度 | 71.9 mm / 2.831 inches |
距DIN導(dǎo)軌上邊緣的深度 | 64.7 mm / 2.547 inches |
機(jī)械參數(shù)
安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |
材料參數(shù)
顏色 | 深灰色 |
外殼材料 | 聚碳酸酯,尼龍6.6 |
火災(zāi)荷載 | 2.762MJ |
重量 | 212.7g |
標(biāo)記 | CE |
環(huán)境要求
安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |
工作環(huán)境溫度(運(yùn)行時(shí)) | -40 … +70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 … +85 °C |
防護(hù)類型 | IP20 |
污染等級(jí) | 2,符合IEC 61131-2標(biāo)準(zhǔn) |
工作海拔 | 溫度無降額:0 … 2000 m;溫度有降額:2000 … 5000 m (0.5 K/100 m);5000 m (*) |
安裝位置 | 左側(cè)、水平頂部、垂直頂部、垂直底部 |
相對(duì)濕度(無冷凝) | 95% |
相對(duì)濕度(有冷凝) | 短期結(jié)露符合3K7類別/IEC EN 60721-3-3和E DIN 40046-721-3標(biāo)準(zhǔn)(風(fēng)力凝結(jié)和結(jié)冰的情況除外) |
抗振動(dòng) | 符合IEC 60068-2-6 (加速度:5g)、EN 60870-2-2)、IEC 60721-3-1)、IEC 60721-3-3)、EN 50155;EN 61373標(biāo)準(zhǔn) |
抗沖擊 | 符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) (15g/11 ms/半正弦波/1,000次沖擊;25g/6 ms/1,000次沖擊),EN 50155、EN 61373 |
EMC - 抗干擾性 | 符合EN 61000-6-1、EN 61000-6-2;EN 61131-2;船舶應(yīng)用;EN 50121-3-2;EN 50121-4、EN 50121-5;EN 60255-26; EN 60870-2-1;EN 61850-3;IEC 61000-6-5;IEEE 1613;VDEW:1994標(biāo)準(zhǔn) |
EMC - 輻射干擾 | 符合EN 61000-6-3、EN 61000-6-4、EN 61131-2、EN 60255-26標(biāo)準(zhǔn),船舶應(yīng)用,符合EN 60870-2-1、EN 61850-3、EN 50121-3-2、EN 50121-4、EN 50121-5標(biāo)準(zhǔn) |
抗腐蝕能力 | 符合IEC 60068-2-42和IEC 60068-2-43標(biāo)準(zhǔn) |
相對(duì)濕度 75%時(shí)的允許H2S污染物濃度 | 10ppm |
相對(duì)濕度 75%時(shí)的允許SO2污染物濃度 | 25ppm |
商業(yè)數(shù)據(jù)
PU (SPU) | 1 個(gè) |
包裝類型 | 盒 |
原產(chǎn)國 | DE |
GTIN | 4 |
海關(guān)稅號(hào) | 85371091990 |
Product classification
UNSPSC | 32151705 |
ETIM 9.0 | EC000236 |
ETIM 8.0 | EC000236 |
ECCN | NO US CLASSIFICATION |
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī)性
CAS-No. | 1303-86-2 1317-36-8 693-98-1 7439-92-1 79-94-7 |
REACH Candidate List Substance | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 2-methylimidazole Diboron trioxide Lead Lead monoxide Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts |
RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II |
SCIP notification number (Austria) | fd31b7f9-3a45-43a4-b763-d43ebea9a148 |
SCIP notification number (Belgium) | bc87a8d4-fcbd-4b6a-913b-a1ed970d4264 |
SCIP notification number (Bulgaria) | e5b0a6cd-c31f-47e1-834f-2dd3085dfa7f |
SCIP notification number (Czech Republic) | bf0bbca7-9368-42c1-8e1d-1fbccd62d706 |
SCIP notification number (Denmark) | 94cf83d7-17d1-41d8-9c03-c20107ee937c |
SCIP notification number (Finland) | f017a87f-d491-4aaa-b331-4b2159bbd9cb |
SCIP notification number (France) | f517084d-778f-4196-baa7-b25c10d2e116 |
SCIP notification number (Germany) | 95d08044-b261-4598-857c-54896a94303c |
SCIP notification number (Hungary) | f4bccb6e-8acf-4cb0-b7c5-82a45dfaeb45 |
SCIP notification number (Italy) | 81bb0809-adfb-48ef-8f23-0eedf870d808 |
SCIP notification number (Netherlands) | 4408c1c4-8cdc-41aa-8898-3b8a9c103d34 |
SCIP notification number (Poland) | 0e00679b-06f0-4ab7-9a1e-9fc6d496da64 |
SCIP notification number (Romania) | 13243c15-abaa-45a8-b2ec-6edfed07a432 |
SCIP notification number (Sweden) | 5a0f9a6d-7b0b-4340-a3e3-1f45bddd3f0d |